|  Login

venerdì, giu. 02 12:36

 
 

 
 
 
 
RiduciCalcolo Velocita'
     
 
RiduciPolimirun -10 Km- Domenica 28 Maggio 2023
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Prim Pers  Di Categ
 Ingrilli Davide  00:31:56  3'11  X  5
 Mercatelli Asia
 00:34:46  3'28"  X  1
 De Vita Andrea  00:41:50  4'11"  .  17
 Suriani Marco  00:42:12  4'13"  .  13
 Melisurgo Francesco  00:43:53  4'23"  .  15
 Strada Francesco  00:45:53  4'35"  .  22
 Appiano Diego  00:46:40  4'40"  .  28
 Bazzi Aldo  00:48:22  4'50  .  26
 Garramone Manuel  00:50:20  5'02"  .  35
 Lombardi Stefano  00:52:35  5'15"  .  4
 Cristoforoni Paolo  00:52:42  5'16"  .  8
 Barzaghi Fabio  00:52:56  5'17"  .  46
 Pagani Chiara
 00:57:43  5'46"  X  7
 Barro Natascia
 00:58:46  5'52"  X  11
 
 
RiduciVertical del Lago di Como - 4,7 km 1150 mt dp - Carate Urio (CO) - domenica 21 maggio 2023 - R
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Primato Personale  Di Categoria
 Andreoli Elena  01.16.01  16'10"  .  .

 

 
 
RiduciMonza Montevecchia Trail - 33,5 km - domenica 21 maggio 2023 -R
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Primato Personale Di Categoria
 Mariotti Roberto  02.56.40  5'16"  .  .
 Bellizzi Gianfranco  03.07.02  5'34"  .  .
 Siracusano Marco  03.07.02  5'34"  .  .
 Pagani Chiara  04.04.22  7'17"  .  .
 Spinelli Monia  04.04.22  7'17"  .  .

 

 
 
RiduciMezza del Naviglio - Cernusco SN - domenica 21 maggio 2023 - R
   
 Atleta  Tempo Finale Media al km Primato Personale  Di Categoria
 Gebbia Pasquale  01.17.00  3'39"  .  1
 Rossetto Luca  01.17.05  3'39"  x  2
 Carbone Giuseppe  01.22.36  3'54"  .  3
 Buttini Daniele  01.27.25  4'08"  .  3
 Rossoni Andrea  01.30.58  4'18"  x  7
 Moraschini Stefano  01.33.10  4'24"  .  15
 Suriani Marco  01.33.43  4'26"  .  15
 Rivolta Andrea  01.35.37  4'31"  .  21
 Vitaliano Giulio  01.37.40  4'37"  .  25
 Dondena Federico  01.37.40  4'37"  x  12
 Brandolini Mauro  01.38.22  4'39"  .  26
 Perfetti Fulvio  01.38.28  4'40"  .  12
 Savciuc Sergiu  01.41.29  4'48"  .  34
 Bochicchio Michele  01.43.23  4'54"  x  35
 Silvi Marchini Cristian  01.43.34  4'54"  .  38
 De Vanna Mauro  01.43.55  4'55"  .  21
 Genchi Stefano  01.45.16  4'59"  .  40
 Marosan Iosif  01.45.33  5'00"  .  41
 Garramone Manuel  01.46.02  5'01"  .  19
 Giannone Gino  01.47.53  5'06"  .  30
 Patania Elisa  01.49.34  5'11"  x  5
 Veltri Isabella  01.50.09  5'13"  .  4
 Brambilla Alessandro  01.51.15  5'16"  .  52
 Renna Grazio  01.53.49  5'23"  .  59
 Rocco Sergio  01.55.29  5'28"  .  67
 Pizzoferrato Pierpaolo  01.56.33  5'31"  x  69
 Zanesi Giampaolo  01.56.33  5'31"  .  42
 Cesareo Marco  01.56.34  5'31"  .  14
 Meo Ines  01.59.50  5'40"  .  3
 Leo Giovanni  02.08.42  6'06"  .  59
 Airoldi Roberta  02.12.33  6'16"  .  20

 

 
 
Riduci5k su strada Arconate - sabato 20 maggio 2023 - R
   
 Atleta  Tempo Finale Media al km Primato Personale  Di Categoria
 Carbone Giuseppe  17'58"  3'36"  x  3
 Melisurgo Francesco  20'58"  4'11"  x  13

 

 
 
RiduciDK Race - Monza - domenica 14 maggio 2023 - R
   

 Atleta  Tempo Finale
 Media al Km
 Prim Pers 
 Di Categ
 Kiuna Stephen  34'38"  3'27"  X  10
 Buttini Daniele  39'17"  3'55"  X  4
 Galassi Davide  39'53"  3'59"  .  23
 Rossoni Andrea  40'34"  4'03"  x  50
 Vitaliano Giulio  41'33"  4'09"  .  47
 Carbone Giuseppe  41'58"  4'11"  .  31
 De Vita Andrea  43'08"  4'18"  .  28
 Perfetti Fulvio  44'03"  4'24"  .  62
 Melisurgo Francesco  44'05"  4'24"  .  37
 Ricci Enrico  44'41"  4'28"  .  44
 Galli Laura  44'47"  4'28"  .  5
 Bochicchio Michele  45'23"  4'32"  x  46
 Buratti Davide  45'43"  4'34"  .  47
 Strada Francesco  45'45"  4'34"  .  50
 Appiano Diego  46'02"  4'36"  .  51
 Rapalli Massimo  46'29"  4'38"  .  40
 Giannone Gino  47'28"  4'44"  .  26
 Dimuccio Maria  48'24"  4'50"  x  8
 Cremonesi Andrea  48'56"  4'53"  .  55
 Barzaghi Fabio  50'10"  5'01"  .  68
 Ditrani Domenico  52'15"  5'13"  x  71
 Lombardi Stefano  52'51"  5'16"  .  9
 Dinoia Giacomo  55'30"  5'33"  x  37
 Leo Giovanni  55'52"  5'35"  .  39
 Frodyma Magdalena  1.00.31"  6'03"  x  18
 Cesati Riccardo  1.07'14"  6'43"  .  62
 Di Legge Cinzia  1.09'27"  6'57"  .  7
 

 
 
RiduciMezza Maratona di Piacenza - domenica 7 maggio 2023 - R
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Primato Personale  Di Categoria
 De Vita Andrea   01.38.57   4'41"  .  56
 Vinco Gianluca   01.47.04   5'05"  .  89
 D'Ammassa Giovanni   01.53.48   5'24"  .  82
 Pagliarini Roberto   01.58.18   5'36"  .  110

 

 
 
RiduciMezza dei Tre Comuni - Lacchiarella (PV) - domenica 7 maggio 2023 - R
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Primato Personale  Di Categoria
 Rossetto Luca  1.18.27  3'43"  .  3
 Rivolta Andrea  1.34.20  4'28"  x  10
 Suriani Marco  1.36.41  4'34"  .  13
 Bochicchio Michele  1.44.54"  4'58"  x  28
 Zaliani Guido  2.12.31  6'16"  .  20

 

 
 
Riduci10 km dei Tre Comuni - Lacchiarella (PV) - domenica 7 maggio 2023 - R
   
 Atleta  Tempo Finale Media al km Primato Personale  Di Categoria
 Carbone Giuseppe  37'39"  3'46"  .  .
 Rossoni Claudio  39'35"  3'57"  .  .
 Galassi Davide  42'11"  4'12"  .  .
 Rendo Rosario  44'05"  4'25"  .  .
 Melisurgo Francesco  44'27  4'27"  .  .

 

 
 

Condizioni d'Uso  |  Dichiarazione per la Privacy  

 Copyright (c) 2006-2019 - Canta & Gallotti