|  Login

martedì, ott. 28 04:10

 
 

 
 
 
 
RiduciCalcolo Velocita'
     
 
RiduciMaratona di Venezia -Domenica 26 Ottobre 2025
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Primato Personale  Di Categoria
 Veltri Isabella   04:10:36   5'56"  .  39
 Talu Alberto  05:27:23  7'45"  .  361

 

 
 
RiduciMezza Maratona di Lodi - Domenica 26 Ottobre 2025
   
Atleta Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
 Sannicandro Marco  01:25:50  4'04"  .  12
 Longone Roberto  01:26:35  4'06"  .  1
 Rossoni Claudio  01:26:45  4'06"  .  6
 Galli Laura  01:28:43  4'12"  .  1
 Esposto Paolo  01:34:35  4'28"  .  37
 Silvi Marchini Cristian  01:35:58  4'32"  .  31
 Spinelli Monia  01:38:47  4'40"  .  6
 Shash Mohamoud  01:40:17  4'45"  .  45
 Spadavecchia Mario  01:44:33  4'57"  .  46
 Lembo Teresa  01:48:52  5'09"  X  7
 Donzelli Lucio  01:50:39  5'14"  .  81
 Ieva Francesco  01:51:42  5'17"  .  86
 Brambilla Alessandro  01:52.20  5'19"  .  64
 Naborri Andrea  01:59:02  5'38"  .  40
 Poletto Fabio  02:00:13  5'41"  .  116
 Zaganelli Vittoria  02:02:43  5'49"  .  16
 Colombo Amulio  02:04:36  5'54"  .  1
 Zanesi Gianpaolo  02:07:54  6'03"  .  87
 Marseglia Fausto  02:07:55  6'03"  .  21
 Gritti Deborah  02:09:26  6'08"  .  8
 Puzziferi Rocco  02:09:30  6'08"  .  49
 Filippi Attilia  02:13:38  6'20"  .  22
 Di Maggio Sergio  02:13:38  6'20"  .  50
 Fariello Giovanni  02:15:22  6'24"  .  127
 Filograsso Rosamaria  02:20:34  6'39"  .  28
 Barzaghi Fabio  02:20:34  6'39"  .  129

 

 
 
RiduciMezza Maratona di Roma- Domenica 19 Ottobre 2025
   
Atleta Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
 Foresi Andrea  01:52:47  5'20"  X 294

 

 
 
RiduciParma 32 Km - Domenica 19 Ottobre 2025
   
Atleti Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
Buttini Daniele   02:22:53  4'27"  X  8
De Vita Andrea  02:32:02  4'45"  X  37
Spadavecchia Mario  02:38:43  4'57"  X  31
Crino' Simona  02:41:07  5'02"  X  4
De Leonardis Salvatore  02:50:12  5'19"  X  56

 

 
 
RiduciMezza Maratona di Napoli - Domenica 19 Ottobre 2025
   
Maratona Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Cat
 Casali Simona   01:42:06  4'50" . 1

 

 
 
RiduciMezza Maratona di Cremona-Domenica 19 Ottobre 2025
   
Atleta Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
 Rossetto Luca  01:12:20  3'25"  .   88
 Piras Francesco  01:31:22  4'19"  X  183
 Sperzani Alessia  01:31:27  4'20"  X   85
 Brandolini Mauro  01:37:59  4'38"  X   77
 Peracchio Giovanni  01:52:29  5'19"  .   41
 10 Km        
 Melisurgo Francesco  00:40:54  4'05"  .  12

 

 
 
RiduciMezza Maratona di Roma-Domenica 19 Ottobre 2025
   
Atleta Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
 Nuozzi Andrea  01:49:58  5'12"  X 320
 Foresi Andrea  01:52:47  5'20"  X 294

 

 
 
Riduci18 Km di Meda-Domenica 19 Ottobre 2025
   
Atleta Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
Casati Benedetta  01:24:36  4'42"  X  2
Veltri Isabella  01:31:44  5'50"  X  2
Leo Giovanni  01:51:37  6'12"  X  15

 

 
 
RiduciChicago Marathon - domenica 12 ottobre 2025 - R
   
 Maratona  Tempo Finale  Media al Km
 Primato Personale  Di Categoria
 Rendo Rosario  02.52.27  4'05"  X  .
 Murgia Efisio  03:03:58  4,22  .  .
 Coggi Irene
 04.41.26  6'40"  .  .

 

 
 
RiduciMezza di Venaria Reale (TO) - domenica 12 ottobre 2025 - R
   
Atleta Tempo Finale Media al Km Prim Pers Di Categ
 De Vita Andrea  01.37'44"  4'38"  .  .

 

 
 
RiduciMezza Maratona di Pavia -Domenica 12 Ottobre 2025 - R
   
 Atleta  Tempo Finale  Media al km  Primato Pers.  Di Categ.
 Kiuna Stephen  01:15:28  3'34"  .  1
 Longone Roberto  01:26:35  4'06"  .  1
 Melisurgo Francesco  01:33:28  4'25"  .  22
 Biondi Stefano  01:36:10  4'33"  .  30
 Galli Laura  01:39:00  4'41"  .  5
 Shash Mohamoud  01:42:44  4'52"  .  39
 De Leonardis Salvatore  01:43:40  4'54"  .  49
 Spadavecchia Mario  01:44:15  4'56"  .  27
 Cinieri Massimo  01:44:46  4'57"  .  59
 Ieva Francesco  01:53:20  5'22"  .  74
 Veltri Isabella  01:56:30  5'31"  .  12
 Mugeni Nicole  02:10:11  6'10"  .  12
 Belloni Stefano  02:26:56  6'57"  .  39

 

 
 

Condizioni d'Uso  |  Dichiarazione per la Privacy  

 Copyright (c) 2006-2019 - Canta & Gallotti